Rodinné prídavky z Rakúska 2018 - 2022
| Výška rodinných prídavkov v Rakúsku v r. 2018 – 2022 | ||
|---|---|---|
| 0 – 3 roky | 114,00 € | mesačne na každé dieťa |
| 3 – 10 rokov | 121,90 € | mesačne na každé dieťa |
| 10 – 19 rokov | 141,50 € | mesačne na každé dieťa |
| Nad 19 rokov | 165,10 € | mesačne na každé dieťa |
Bonus na dieťa vyplácaný k rodinným prídavkom
58,40 € mesačne na každé dieťa
| Príplatok za viac detí | |||
|---|---|---|---|
| pri 2 deťoch | 7,10 € | mesačne na každé dieťa | |
| pri 3 deťoch | 17,40 € | mesačne na každé dieťa | |
| pri 4 deťoch | 26,50 € | mesačne na každé dieťa | |
| pri 5 deťoch | 32,00 € | mesačne na každé dieťa | |
| pri 6 deťoch | 35,70 € | mesačne na každé dieťa | |
| pri 7 deťoch | 52,00 € | mesačne na každé dieťa | |
Mimoriadné RP vyplácané v septembri vo výške
100,00 €
na deti od 6. do 15. r. veku dieťaťa.
Príplatok za postihnuté dieťa € 155,90 mesačne